规格 | DCG-150 | DCG-160 | DCG-170 | DCG-180 | DCG-190 | DCG-280 |
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压 (VAC) | 115, 单相 230, 单相 |
115, 单相 230, 单相 |
115, 单相 230, 单相 |
115, 单相 230, 单相 |
115, 单相 230, 单相 |
115, 单相 230, 单相 |
输入频率 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
输出电压 (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
输出电流 (A) | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 x 8 |
Operating temp (°C) | +5到 +45 | +5到 +45 | +5 到 +45 | +5 到 +45 | +5 到+45 | +5 到 +45 |
%占空比@25° (77°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最大 ON时间 (s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
兼容执行器 | 1, 1SP, 050 | LM80V | 150, LM80H | TC16 | 多重 | 2x TC16 |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB | |
Linear Actuators | 3264 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].