参数 | LC3000 |
---|---|
最大负载: N (lbs) | 3000 (674.43) |
最大负载扭矩,动态/静态: Nm (lbf - in) | 400 / 500 (3,540 / 4,425) |
无负载速度/满负载速度: mm/s (in/s) | 8 / 6 (0.31 / 0.24) |
可用输入电压: VDC | 24 |
最小指令行程 (S): mm (in) | 200 (7.87) |
最大指令行程 (S): mm (in) | 400 (15.75) |
运行温度限制: °C (°F) | 0 to +40 (32 to 104) |
20 °C (68 °F) 时满负载占空比: % | 10 |
最长开机时间: s | 60 |
导线截面: mm2 (in2) | 1.5 (0.0023) |
标准电缆长度: mm (in) | 1900 (75) |
防护等级 | IP44 |
参数 | LC3000 |
---|---|
螺杆类型 | 滚珠螺杆 |
内部限制 | 是 |
手动操作 | 否 |
动态制动 | 否* |
制动抱闸 | 是 |
行程末端保护 | 行程末端限位开关 |
中间行程保护 | 否* |
电机保护 | 否* |
电机连接 | 电缆 |
电机接线端子 | Molex 8 针插头 |
认证 | CE |
选件 | 编码器位置反馈 |
兼容控件 DCG-180 DCG-280 |
单设备操作 两个设备同步操作 |
* 使用 DCG 控件时,提供动态制动、中间行程保护以及电机保护。
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1159 KB |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer Service
性能规格 | ||||
---|---|---|---|---|
参数 | DCG-180 | DCG-280 | ||
输入电压: VAC | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% |
输入频率: HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
输出电压: VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大输出电流: A | 8 | 8 | 2 x 8 | 2 x 8 |
运行温度限制: °C | +5 至 +45 | +5 至 +45 | +5 至 +45 | +5 至 +45 |
25 °C* 时最大负载占空比: 25% | 10 | 10 | 10 | 10 |
最长开机时间: s | 60 | 60 | 60 | 60 |
控件重量: kg | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 |
防护等级 | 双重绝缘 | 双重绝缘 | 双重绝缘 | 双重绝缘 |
电子限位开关 | 是 | 是 | 是** | 是** |
认证 | CE | CE | CE | CE |
零件号 | DCG24-1U-0180 | DCG24-1M-0180 | DCG24-2U-0280 | DCG24-2M-0280 |
* 冷却后,如果超出负载占空比并自动复位,将会关闭控件。
** DCG-280 监测编码器脉冲,而不是电机电流。如果脉冲传播过慢或没有脉冲,则停止移动升降柱。
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].