性能规格 | DGB | |
---|---|---|
输入电压 (VDC) | 12、24、36 | |
最大动态负载: Nm (lbf-in) | 20 (175) | |
最大空载速度: RPM | 200 (D**-21GB 单元) 140 (D**-30GB 单元) |
|
最大满载速度:RPM | 80 (D**-21GB 单元) 75 (D**-30GB 单元) |
|
满载占空比@ 25 ºC (77 ºF) | 25% | |
运行温度: ºC (ºF) | -25 到 +65 (-15 到 +150) | |
防护等级 | IP56 |
下载以下模型,请先登录
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].