Thomson的MLSM60D/80D (FORCELine) 定位滑块包含导轨与丝杠支撑系统。其导轨被分开布置,并与竖直方向成45°以降低滑块总的高度。使用了塑料覆盖带后,定位滑块单元几乎不受安装方向限制。
规格/轴的尺寸 | MLSM60D | MLSM80D |
---|---|---|
截面尺寸(宽x高): mm (in) | 160 x 65 (6.3 x 2.6) | 240 x 85 (9.5 x 3.4) |
丝杠类型 | 滚珠丝杠,双螺母 | 滚珠丝杠,双螺母 |
最大行程长度: mm (in) | 5500 (217) | 5200 (205) |
最大速度: m/s (in/s) | 2.5 (98) | 2 (79) |
最大加速度: m/s2 (in/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
重复精度: ± mm (in) | 0.01 (0.0004) | 0.01 (0.0004) |
最大输入速度: rpm (rev/s) | 3000 (50) | 3000 (50) |
工作温度: °C (°F) | 0 - 80 (32 - 176) | 0 - 80 (32 - 176) |
最大动态负载 (Fx): N (lbf) | 5000 (1124) | 导程为50、10、20mm: 12000 (2698) 导程为40mm: 8000 (1799) |
最大动态负载 (Fy): N (lbf) 整个单元 |
6000 (1349) | 8000 (1799) |
最大动态负载 (Fz): N (lbf) 整个单元 |
6000 (1349) | 8000 (1799) |
最大动态力矩(Mx): Nm (lbf-in) 整个单元 |
400 (3540) | 780 (6904) |
最大动态力矩(My): Nm 整个单元 |
460 (4071) | 900 (7966) |
最大动态力矩(Mz): Nm (lbf-in) 整个单元 |
460 (4071) | 900 (7966) |
最大驱动轴力(Frd): N (lbf) | 350 (78.7) | 700 (157.4) |
最大驱动轴力矩(Mta): Nm (lbf-in) | 60 (531) | 85 (752) |
丝杠直径: mm (in) | 25 (1.0) | 32 (1.3) |
丝杠导程: mm (in) | 5, 10, 20, 50 (0.2, 0.4, 0.8, 2.0) |
5, 10, 20, 40 (0.2, 0.4, 0.8, 1.6) |
重量: kg (lb) 零行程单元重量 每个滑架重量 |
14.40 (2.2) 1.65 (3.6) 5.70 (12.6) |
29.5 (65.0) 2.7 (6.0) 11.5 (25.4) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
直线运动系统 | 11683 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
下载以下模型,请先登录
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].